Sprinkler Head & Nozzle – Viking
| Danh mục | Tải File |
| File Catalogue Đầu Phun Sprinkler Viking | [lana_download id=”17528″] |
| VIKING-Micromatic Model M 1/2″ European Upright Sprinkler Nominal Spray Pattern | [lana_download id=”16587″] |
| VIKING-Micromatic Model M 1/2″ Upright Sprinkler Nominal Spray Pattern | [lana_download id=”16588″] |
| VIKING-Microfast Model M 1/2″ Extended Coverage Pendent Sprinkler Nominal Spray Pattern | [lana_download id=”16589″] |
| VIKING-Micromatic Model M 1/2″ Pendent Sprinkler Nominal Spray Pattern | [lana_download id=”16590″] |
| VIKING-Micromatic Model M 1/2″ Conventional Sprinkler Nominal Spray Pattern | [lana_download id=”16591″] |
| VIKING-Standard Response Fusible Link Upright And Pendent Sprinklers | [lana_download id=”16592″] |
| VIKING-Micromatic Stainless Steel 1/2″ Pendent Sprinkler Nominal Spray Pattern – SIN VK132 | [lana_download id=”16594″] |
| VIKING-Micromatic Stainless Steel 1/2″ Uright Sprinkler Nominal Spray Pattern – SIN VK130 | [lana_download id=”16593″] |
| VIKING-ESFR Upright Sprinkler Nominal Spray Pattern – SIN VK520 | [lana_download id=”16603″] |
| VIKING-ESFR Pendent Sprinkler Nominal Spray Pattern – SIN VK500 | [lana_download id=”16595″] |
| VIKING-ESFR Pendent Sprinkler – SIN VK510 | [lana_download id=”16596″] |
| VIKING-Micromatic And MicromaticHP Standard Response Sprinklers | [lana_download id=”16597″] |
| VIKING-1/2″ Extended Coverage Horizontal Sidewall | [lana_download id=”16599″] |
| VIKING-Micromatic Model M 1/2″ Vertical Sidewall Sprinkler Nominal Spray Pattern | [lana_download id=”16600″] |
| VIKING-Micromatic And MicromaticHP Standard Response Horizontal Sidewall Sprinklers | [lana_download id=”16601″] |
| VIKING-1/2″ Orifice Model C-1 Window Sprinkler Nominal Spray Pattern | [lana_download id=”16602″] |
| Solid cone Spray Nozzles | [lana_download id=”16626″] |
Sprinkler Head – Tyco
| Danh mục | Tải File |
| TYCO-Catalogue dau phun & Phu kien | [lana_download id=”16634″] |
| CHỮA CHÁY SPRINKLER TYCO – CATALOGUE | [lana_download id=”16351″ |
| CHỮA CHÁY SPRINKLER TYCO – Model-FSC-80 | [lana_download id=”16352″] |
NOZZLES – Tyco
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16638″] |
|
[lana_download id=”16637″] |
|
[lana_download id=”16639″] |
|
[lana_download id=”16640″] |
|
[lana_download id=”16634″] |
RESIDENTIAL SPRINKLERS – Tyco
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16644″] |
|
[lana_download id=”16645″] |
|
[lana_download id=”16649″] |
|
[lana_download id=”16646″] |
|
[lana_download id=”16642″] |
|
[lana_download id=”16648″] |
SPECIFICATION SPRINKLERS – Tyco
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16651″] |
|
[lana_download id=”16655″] |
|
[lana_download id=”16653″] |
|
[lana_download id=”16656″] |
|
[lana_download id=”16652″] |
|
[lana_download id=”16654″] |
STANDBY SPRINKLERS – Tyco
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16663″] |
|
[lana_download id=”16662″] |
|
[lana_download id=”16661″] |
|
[lana_download id=”16658″] |
|
[lana_download id=”16660″] |
|
[lana_download id=”16657″] |
Sprinkler Head – Paradise
| Danh mục | Tải File |
| PARADISE-Standard Type Sprinkler (1/2 “) – Working Temperature 720C,1050C, 1430C, 1830C – Upright and Pendent | [lana_download id=”16622″] |
| PARADISE-Glass Bulb Type Sprinkler (1/2″ and 3/4″) – Working Temperature 680C, 930C – Upright and Pendent | [lana_download id=”16611″] |
| PARADISE-Standard & Glass Bulb Sidewall Type Sprinkler System (1/2″) – Working Temperature 720C,1050C, 1430C, 1830C, 680C, 930C – Horizontal Sidewall & Vertical Sidewall | [lana_download id=”16620″] |
| PARADISE-Open Type Sprinkler (1/2″ and 3/4″) – Upright and Pendent | [lana_download id=”16614″] |
| PARADISE-Flush Type Sprinkler (1/2 “) – Working Temperature 720C,1050C – Pendent | [lana_download id=”16610″] |
| PARADISE-Round Type Sprinkler (1/2 “) – Working Temperature 720C,1050C – Pendent | [lana_download id=”16619″] |
| PARADISE-Quick Response Type Sprinkler (1/2″) – Working Temperature 680C, 930C – Upright and Pendent | [lana_download id=”16615″] |
| PARADISE-Sprinkler for Clean Room (1/2″) – Working Temperature 680C, 930C – Pendent | [lana_download id=”16604″] |
| PARADISE-In-Rack Sprinkler (1/2″ and 3/4″) – Working Temperature 720C,1050C, 1430C, 1830C – Upright and Pendent | [lana_download id=”16613″] |
| PARADISE-ESFR Sprinkler (3/4″) – Working Temperature 680C, 930C – Pendent | [lana_download id=”16609″] |
| PARADISE-Recessed Sprinkler (1/2″) – Pendent | [lana_download id=”16616″] |
| PARADISE-Dry Pendent Sprinkler (1″) – Working Temperature 680C, 930C – Pendent | [lana_download id=”16608″] |
| PARADISE-Residential Type Sprinkler (1/2″) – Working Temperature 720C, 1050C – Pendent | [lana_download id=”16617″] |
| PARADISE-Water Spray Nozzle (1/2″, 3/4″, 1″) – Pendent | [lana_download id=”16623″] |
| PARADISE-Concealed Type Sprinker (1/2″) – Working Temperature 720C, 1050C – Pendent | [lana_download id=”16605″] |
| PARADISE-Water Spray System – Spray Nozzle (1/2″, 3/4″) – Pendent | [lana_download id=”16625″] |
Window Sprinkler – Model WS – Globe
| Danh mục | Tải File |
| Globe-Window Sprinkler – Model WS | [lana_download id=”16665″] |
Intermediate Level Sprinkler (K=5.6, K=7.8, K=8.1) – Globe
| Danh mục | Tải File |
Automatic Sprinklers GL Series Intermediate Level
|
[lana_download id=”16666″] |
ELO Automatic Sprinkler (K=11.5) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16669″] |
|
[lana_download id=”16668″] |
Sidewall Sprinkler (K=8.1) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16671″] |
|
[lana_download id=”16671″] |
Sidewall Sprinkler (K=5.6) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16674″] |
|
[lana_download id=”16675″] |
|
[lana_download id=”16677″] |
Sidewall Sprinkler (K=4.2) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16682″] |
|
[lana_download id=”16679″] |
|
[lana_download id=”16680″] |
|
[lana_download id=”16681″] |
Sidewall Sprinkler (K=2.8) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16684″] |
Sprinkler Head (Automatic; Quick Response… K=8.1) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16691″] |
|
[lana_download id=”16688″] |
|
[lana_download id=”16687″] |
|
[lana_download id=”16690″] |
|
[lana_download id=”16689″] |
Sprinkler Head (Automatic; Quick Response; Extended Coverage … K=7.8) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16685″] |
Sprinkler Head (Automatic; Quick Response; Extended Coverage … K=5.6) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16699″] |
|
[lana_download id=”16700″] |
|
[lana_download id=”16701″] |
|
[lana_download id=”16702″] |
|
[lana_download id=”16703″] |
|
[lana_download id=”16704″] |
|
[lana_download id=”16705″] |
|
[lana_download id=”16707″] |
|
[lana_download id=”16708″] |
Sprinkler Head (Automatic; Quick Response; Extended Coverage …K=4.2) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16710″] |
|
[lana_download id=”16713″] |
|
[lana_download id=”16714″] |
|
[lana_download id=”16712″] |
|
[lana_download id=”16711″] |
|
[lana_download id=”16716″] |
|
[lana_download id=”16715″] |
Sprinkler Head (Automatic; Quick Response; Extended Coverage … K=2.8) – Globe
| Danh mục | Tải File |
|
[lana_download id=”16694″] |
|
[lana_download id=”16695″] |
|
[lana_download id=”16693″] |
|
[lana_download id=”16696″] |
|
[lana_download id=”16697″] |






